Comodoro Rivadavia, entretenimiento y diversión
|
|
|
Tanto de día como de noche en Comodoro Rivadavia hay muchas actividades para hacer y pasarla bien. |
Te presentamos un listado completo de discos, pubs, cyber, pools, etc, para que no tengas que dar muchas vueltas para encontrar un lugar si estás de visita en la ciudad. |
casinos | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Casino Club | 25 de Mayo 859 | 444-5663 | ||||||||||||
| Casino Club | Av. Armada Argentina 1548 - Rada Tilly | 455-2244 | ||||||||||||
| Casino Club Tragamonedas | Av. Rivadavia 1957 | 444-5515 | ||||||||||||
| Casino Club Tragamonedas | J. F. Kennedy 2252 | 444-5634 | ||||||||||||
bowling | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Bowling Sur | San MartÃn 372 - GalerÃa Paseo del Sur | 444-5333 | ||||||||||||
discos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| .Com | Av. Rivadavia 387 | |||||||||||||
| Gigante Megadisco | Ameghino 1533 | |||||||||||||
| Géminis Disco | España 981 | |||||||||||||
| Halloween Disco | San MartÃn y Güemes - 1º Piso | |||||||||||||
| La Tangoteca del Centro | San MartÃn 263 | |||||||||||||
pubs | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Area 730 | Sarmiento 733 | 156-210302 | mail | |||||||||||
| El Viejo Galpón | Av. Rivadavia 120 | |||||||||||||
| La Cabaña | 9 de Julio 820 | |||||||||||||
pool | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Bumper | San MartÃn al 600 | |||||||||||||
| Draw Pool | San MartÃn 359 | |||||||||||||
| El Sótano | San MartÃn 239 - Subsuelo | |||||||||||||
cyber cafés y juegos en red | ||||||||||||||
| Nombre | Dirección | Teléfono | Web | |||||||||||
| Jugados SRL | Av Rivadavia 2286 | 447-2305 | ||||||||||||
| Jugados SRL | Av Rivadavia 619 | 446-6794 | ||||||||||||
| Jugados SRL | J. F. Kennedy 2158 | 447-4105 | ||||||||||||
| Jugados SRL | San MartÃn 1002 | 447-1661 | ||||||||||||
| Jugados SRL | San MartÃn 725 | 406-2376 | ||||||||||||
| Sacoa | San MartÃn y Güemes | |||||||||||||



web
mail
mail

